Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos por lugar de origen de los pacientes.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 599 mil 560 diagnósticos confirmados de Covid-19, además de que se ha documentado el fallecimiento de 64 mil 414 personas a causa de la enfermedad. Esto significa que hoy se dieron a conocer 3719 nuevos casos, además de 256 decesos más a causa de la pandemia.
En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este lunes 31 de agosto.
Municipios con más casos
Municipio | Estado | Diagnósticos | UCI | Hospitalizados | Defunciones | |
---|---|---|---|---|---|---|
Puebla | Puebla | 17057 | 399 | 4330 | 1860 | |
Iztapalapa | Ciudad de México | 14853 | 322 | 3578 | 1683 | |
Centro | Tabasco | 13246 | 164 | 1982 | 1069 | |
León | Guanajuato | 12298 | 52 | 2106 | 1014 | |
Gustavo A. Madero | Ciudad de México | 11955 | 203 | 3046 | 1478 | |
Hermosillo | Sonora | 9278 | 125 | 1970 | 862 | |
Monterrey | Nuevo León | 9008 | 220 | 1986 | 731 | |
Mexicali | Baja California | 8395 | 56 | 2551 | 1484 | |
Mérida | Yucatán | 8271 | 117 | 1794 | 698 | |
San Luis Potosí | San Luis Potosí | 8222 | 128 | 1313 | 507 | |
Tlalpan | Ciudad de México | 8214 | 131 | 1139 | 427 | |
Ecatepec de Morelos | México | 8198 | 180 | 3298 | 1347 | |
Álvaro Obregón | Ciudad de México | 7731 | 100 | 1555 | 679 | |
Coyoacán | Ciudad de México | 6873 | 105 | 1227 | 516 | |
Acapulco de Juárez | Guerrero | 6779 | 159 | 1493 | 850 | |
Guadalajara | Jalisco | 6626 | 144 | 2095 | 897 | |
Veracruz | Veracruz | 6430 | 199 | 1998 | 845 | |
Xochimilco | Ciudad de México | 6118 | 98 | 842 | 330 | |
Nezahualcóyotl | México | 6077 | 175 | 2176 | 908 | |
Culiacán | Sinaloa | 5973 | 307 | 1915 | 928 | |
Azcapotzalco | Ciudad de México | 5645 | 54 | 1307 | 571 |
Datos por estado
Estado | Diagnósticos | UCI | Hospitalizados | Defunciones |
---|---|---|---|---|
Aguascalientes | 5631 | 47 | 1367 | 388 |
Baja California | 16875 | 158 | 6034 | 3187 |
Baja California Sur | 7624 | 131 | 996 | 352 |
Campeche | 5586 | 233 | 1768 | 742 |
Coahuila | 21607 | 106 | 2965 | 1380 |
Colima | 3711 | 124 | 1027 | 398 |
Chiapas | 6267 | 259 | 2339 | 1064 |
Chihuahua | 7710 | 652 | 2614 | 1130 |
Ciudad de México | 98450 | 1498 | 18927 | 8436 |
Durango | 6394 | 139 | 1023 | 445 |
Guanajuato | 31662 | 389 | 5334 | 2050 |
Guerrero | 14793 | 545 | 3442 | 1697 |
Hidalgo | 10275 | 221 | 3734 | 1576 |
Jalisco | 20324 | 691 | 6308 | 2425 |
México | 67828 | 1572 | 26824 | 10061 |
Michoacán | 15116 | 188 | 2928 | 1177 |
Morelos | 5211 | 97 | 2311 | 974 |
Nayarit | 5003 | 158 | 1545 | 580 |
Nuevo León | 29083 | 700 | 6270 | 2221 |
Oaxaca | 13699 | 421 | 3005 | 1280 |
Puebla | 26899 | 695 | 7938 | 3467 |
Querétaro | 6320 | 88 | 2034 | 676 |
Quintana Roo | 10313 | 330 | 3092 | 1401 |
San Luis Potosí | 18113 | 271 | 2656 | 1165 |
Sinaloa | 16104 | 804 | 5714 | 2755 |
Sonora | 21433 | 276 | 5448 | 2616 |
Tabasco | 28354 | 351 | 4238 | 2515 |
Tamaulipas | 24452 | 203 | 3922 | 1764 |
Tlaxcala | 6374 | 510 | 1939 | 959 |
Veracruz | 28264 | 810 | 9922 | 3741 |
Yucatán | 14773 | 181 | 3424 | 1300 |
Zacatecas | 5312 | 198 | 1321 | 492 |
Más historias
La onda tropical 30 se desplazará sobre la península de Yucatán y el sureste de México
Vinculan a proceso de siete personas que transportaban más de una tolenada de cocaína
El frente frío número 6 se extenderá sobre el norte de México